III Torneo de Ajedrez "Copa Café Sosiego"

Martes 27 de Julio de 2010

Foto: 1º Carlos Sánchez Barbado(La Vila), 2º Jesús Sánchez Carayol (Ibi), 3º Vicente Cano Gimenez (La Vila), 4º Alex Tonus (Alicante) y 5º José María Pía Iglesias (Alicante) Con sus Trofeos y regalos "ESPI".

Informate aqui de la clasificación:

 

III Torneo de ajedrez "Copa Café Sosiego"
 - Round 7

Results

No Name                       Result   Name                     

 1 SANCHEZ BARBADO, C (4)       1:0    TONUS, A (10)            
 2 HERNANDEZ MONTALVO, I (1)    0:1    SANCHEZ CARAYOL, J (8)   
 3 CANO GIMENEZ, V (3)          1:0    MASCARELL CANET, R (9)   
 4 GRIGORIEV, I (5)             0:1    DEL VALLE DOMENECH, R (7)
 5 VAZQUEZ ABAD, J (13)        .5:.5   BENDAYAN CLAROS, A (2)   
 6 ALZATE ECHEVARRI, C (18)     0:1    PIA IGLESIAS, J (12)     
 7 NAZAROV, A (14)              1:0    ALBEROLA REIG, F (21)    
 8 COSTA CORREAS, F (15)        0:1    ONEIL Y DANEYKO, J (32)  
 9 BOU BELDA, J (23)            0:1    GARCIA ROMAN, J (11)     
10 PEREZ CARRATALA, J (16)      1:0    BOU PEREZ, K (20)        
11 CONRADO RUFINO, D (39)       0:1    AMAT CERDA, A (19)       
12 ILLAN ARQUES, M (29)         1:0    ZHYNGUEL RAMIREZ, A (38) 
13 ESCUDERO AREVALO, J (26)    .5:.5   ROMAGOSA CERDA, M (17)   
14 SIRVENT GIL, P (36)         .5:.5   JARA GARCIA, A (22)      
15 PEREZ BARON, A (34)          0:1    DE LA TORRE FALCO, L (25)
16 ZHYNGUEL, A (37)             1:0    PASTOR GONZALVEZ, J (33) 
17 BOU BELDA, O (24)            1:0    GARCIA SORIANO, G (28)   
18 FRANCES GIL, I (27)          1:0    BYE                      
19 GOMEZ DELTEL, N (6)          0:0    BYE                      
20 MELER PLANA, J (30)          0:0    BYE                      
21 MONLLOR, F (31)              0:0    BYE                      
22 PRADA OCHOA, T (35)          0:0    BYE                      

Standings

Place Name                          Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  SANCHEZ BARBADO, CARLOS             2207     6        21.0  29.0   24.0
      SANCHEZ CARAYOL, JESUS              2078     6        18.5  25.5   23.0
  3   CANO GIMENEZ, VICENTE               2207     5.5      21.0  29.5   23.0
 4-6  TONUS, ALEX                         2053     5        20.0  29.5   21.0
      PIA IGLESIAS, JOSE MARIA            2021     5        18.5  26.0   20.0
      DEL VALLE DOMENECH, RAFAEL          2102     5        17.5  23.5   19.0
7-12  HERNANDEZ MONTALVO, IVAN            2310     4.5      25.0  34.0   23.5
      MASCARELL CANET, RICARDO            2060     4.5      24.0  31.5   23.5
      GRIGORIEV, IVAN                     2179     4.5      22.5  30.0   22.0
      BENDAYAN CLAROS, AARON              2229     4.5      21.0  29.5   20.5
      ONEIL Y DANEYKO, JOSE ANTONIO       2060     4.5      19.5  27.0   17.0
      VAZQUEZ ABAD, JUAN CARLOS           1896     4.5      18.5  25.0   17.5
13-17 GARCIA ROMAN, JOSE LUIS             2031     4        20.5  28.5   18.0
      PEREZ CARRATALA, JOSE               1798     4        19.0  27.5   16.0
      AMAT CERDA, ANDRES                  1676     4        18.5  26.5   17.0
      ALZATE ECHEVARRI, CESAR             1734     4        17.5  24.0   17.0
      NAZAROV, ALEXANDER                  1859     4        16.5  23.5   15.0
18-19 ALBEROLA REIG, FRANCISCO            1556     3.5      19.5  26.0   13.0
      ILLAN ARQUES, MARTIN                         3.5      14.0  20.5   10.0
20-28 COSTA CORREAS, FRANCISCO            1812     3        18.0  25.5   15.0
      CONRADO RUFINO, DARIO                        3        18.0  25.0   13.0
      ROMAGOSA CERDA, MARCO               1798     3        16.5  25.0   12.5
      ZHYNGUEL RAMIREZ, ALEXEY      S16            3        16.0  21.5   12.0
      ZHYNGUEL, ALEX                               3        16.0  21.5   11.0
      BOU PEREZ, KIKE                     1650     3        15.5  21.5   13.0
      ESCUDERO AREVALO, JORGE                      3        14.5  21.0    8.0
      DE LA TORRE FALCO, LUIS       S16            3        13.0  19.5   11.0
      BOU BELDA, JAUME              S16            3        12.0  19.5    9.0
29-30 JARA GARCIA, ANTONIO                1475     2.5      15.0  22.0    8.5
      SIRVENT GIL, PEDRO                           2.5      15.0  20.5   10.5
31-34 PASTOR GONZALVEZ, JOSE LUIS                  2        16.0  22.0    8.0
      PEREZ BARON, ANABEL                          2        15.0  22.5    9.0
      FRANCES GIL, IÑAKI                           2        14.5  22.0    6.0
      BOU BELDA, OSCAR              S16            2        12.0  18.0    4.0
 35   GARCIA SORIANO, GINES                        1.5      16.0  22.0    6.5
36-39 MONLLOR, FERNANDO                            0        17.5  25.5    0.0
      MELER PLANA, JERONIMO                        0        17.5  24.5    0.0
      PRADA OCHOA, TOMAS                           0        17.5  24.5    0.0
      GOMEZ DELTEL, NAZARIO               2117     0        17.5  23.5    0.0

Cross Table

No Name                          Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  SANCHEZ BARBADO, CARLOS             2207 28:W 14:W 15:W  7:L  9:W  5:W  4:W
2  SANCHEZ CARAYOL, JESUS              2078 33:W 22:W  3:L 20:W 13:W  8:W  7:W
3  CANO GIMENEZ, VICENTE               2207 29:W 17:W  2:W  9:D 10:L 13:W  8:W
4  TONUS, ALEX                         2053 19:W 15:L 18:W 14:W 12:W  7:W  1:L
5  PIA IGLESIAS, JOSE MARIA            2021 36:+  7:L 31:W 21:W 11:W  1:L 16:W
6  DEL VALLE DOMENECH, RAFAEL          2102 26:W 27:W  7:L  8:L 32:W 14:W  9:W
7  HERNANDEZ MONTALVO, IVAN            2310 25:W  5:W  6:W  1:W  8:D  4:L  2:L
8  MASCARELL CANET, RICARDO            2060 35:W 11:W 10:W  6:W  7:D  2:L  3:L
9  GRIGORIEV, IVAN                     2179 34:W 16:W 13:W  3:D  1:L 10:W  6:L
10 BENDAYAN CLAROS, AARON              2229 18:W 20:W  8:L 17:W  3:W  9:L 12:D
11 ONEIL Y DANEYKO, JOSE ANTONIO       2060 12:W  8:L 22:W 18:D  5:L 15:W 20:W
12 VAZQUEZ ABAD, JUAN CARLOS           1896 11:L 35:W 29:W 16:W  4:L 25:W 10:D
13 GARCIA ROMAN, JOSE LUIS             2031 37:+ 21:W  9:L 15:W  2:L  3:L 28:W
14 PEREZ CARRATALA, JOSE               1798 38:+  1:L 30:W  4:L 23:W  6:L 25:W
15 AMAT CERDA, ANDRES                  1676 23:W  4:W  1:L 13:L 24:W 11:L 21:W
16 ALZATE ECHEVARRI, CESAR             1734 24:W  9:L 23:W 12:L 21:W 20:W  5:L
17 NAZAROV, ALEXANDER                  1859 31:W  3:L 24:W 10:L 25:L 30:W 18:W
18 ALBEROLA REIG, FRANCISCO            1556 10:L 32:W  4:L 11:D 19:W 22:W 17:L
19 ILLAN ARQUES, MARTIN                      4:L 29:L 26:W 22:D 18:L 35:W 23:W
20 COSTA CORREAS, FRANCISCO            1812 32:W 10:L 27:W  2:L 30:W 16:L 11:L
21 CONRADO RUFINO, DARIO                     0:  13:L 25:W  5:L 16:L 27:W 15:L
22 ROMAGOSA CERDA, MARCO               1798 30:W  2:L 11:L 19:D 29:W 18:L 26:D
23 ZHYNGUEL RAMIREZ, ALEXEY      S16        15:L  0:W 16:L 35:W 14:L 32:W 19:L
24 ZHYNGUEL, ALEX                           16:L 26:W 17:L 27:W 15:L 28:L 31:W
25 BOU PEREZ, KIKE                     1650  7:L 33:W 21:L 31:W 17:W 12:L 14:L
26 ESCUDERO AREVALO, JORGE                   6:L 24:L 19:L  0:W 35:D 33:W 22:D
27 DE LA TORRE FALCO, LUIS       S16        39:+  6:L 20:L 24:L 31:W 21:L 32:W
28 BOU BELDA, JAUME              S16         1:L 30:L 35:L 34:W 33:W 24:W 13:L
29 JARA GARCIA, ANTONIO                1475  3:L 19:W 12:L 32:L 22:L 34:W 30:D
30 SIRVENT GIL, PEDRO                       22:L 28:W 14:L 33:W 20:L 17:L 29:D
31 PASTOR GONZALVEZ, JOSE LUIS              17:L 34:W  5:L 25:L 27:L  0:W 24:L
32 PEREZ BARON, ANABEL                      20:L 18:L  0:W 29:W  6:L 23:L 27:L
33 FRANCES GIL, IÑAKI                        2:L 25:L 34:W 30:L 28:L 26:L  0:W
34 BOU BELDA, OSCAR              S16         9:L 31:L 33:L 28:L  0:W 29:L 35:W
35 GARCIA SORIANO, GINES                     8:L 12:L 28:W 23:L 26:D 19:L 34:L
36 MONLLOR, FERNANDO                         5:-  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
37 MELER PLANA, JERONIMO                    13:-  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
38 PRADA OCHOA, TOMAS                       14:-  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
39 GOMEZ DELTEL, NAZARIO               2117 27:-  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L

Club Standings

Place Name          Score

  1   ALICANTE      77   
  2   LA VILA       11.5 
  3   IBI           10   
  4   COSTA BLANCA  7.5  
  5   LA VIDA       5    
 6-7  ORIHUELA      4.5  
      SOSIEGO       4.5  
 8-9  CUENCA        4    
      TORREVIEJA    4    
 10   ONCE-ALICANTE 0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
 
Español (spanish formal Internacional)
Próximos eventos

+ IX Torneo Blitz Navideño 2010

 

Enero 2011

 Interclubs 
http://www.facv.org/

Gibraltar Chess Festival 

Julio 2011

Agosto 2011

 

Gibraltar Junior Internacional

Chess Festival

Del 18 al 23 de Agosto

 

Publicidad

 

 

 

http://www.samuelespi.com/app/empresa/empresa.asp

 

 

Eventos Recomendados

I OPEN DE BLTZ

INFANTIL-JUVENIL

"CIUDAD DE ALICANTE"

7 DE NOVIEMBRE

Inscribete: 615547567

 

IX Torneo Navideño 2010
Club Ajedrez Alicante
Setiembre - Octubre - Diciembre
17 de Setiembre
Hora: 20:00 pm
Lugar: Club Ajedrez Alicante
Inscripciones:
ajedrezenalicante@yahoo.es

 

IX Torneo de Ajedrez

"Copa Café Sosiego"

11 de Setiembre

9:15pm

Inscripciones: 615547567

 

http://www.ajedrezenelbali.com

 

XXI Open Internacional de Ajedrez

"Villa de Benasque"

Del 07 al 15 de Julio 2010

http://www.openbenasque.com 

Enlaces

FEDERACIONES

 

INSTITUCIONES

 

CLUBES

 

WEBS

  

 

BLOGS

Susan Polgar Chess Dail

News and Information 

En línea
Tenemos 6 invitados conectado(s)